各院属班级:
根据《福州大学关于做好2020年“厦航奖学金”等四项奖学、奖教金评选工作的通知》规定,经学生申请、年级评审、lovebet爱博体育奖助评审委员会讨论、审核后,现拟推荐李育健等3名同学申请厦航奖学金,范千、徐剑等2人申请厦航奖教金,郑子萱等20名同学申请阳光奖学金,现予以公示。
公示期为3天(2020年7月27日至2020年7月29日),最终获奖名单以学校公示为准。公示期内,如有异议,请联系学工组沈老师,联系电话:18396186087。
公示名单如下(按姓氏笔画排列):
2020年厦航奖学金拟推荐名单
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 备注 |
1 | 卢文良 | 2018级 | 岩土工程 | 180520009 | 硕士研究生 |
2 | 李育健 | 2018级 | 给排水科学与工程 | 051803124 | 本科生 |
3 | 庄晗莉 | 2017级 | 土木工程(中加班) | 051701522 | 本科生 |
2020年厦航奖教金拟推荐名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所属部门、系所 | 备注 |
1 | 范 千 | 男 | 土木工程信息与数据科学研究所 | 教师 |
2 | 徐 剑 | 男 | 学生工作组 | 政工 |
2020年阳光奖学金本科生拟推荐名单
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 备注 |
1 | 卢冬秀 | 2016级 | 给排水科学与工程 | 051603219 | 本科生 |
2 | 兰征兴 | 2016级 | 交通工程 | 051604212 | 本科生 |
3 | 李 恒 | 2017级 | 土木工程 | 161701201 | 本科生 |
4 | 吴怡涵 | 2016级 | 土木工程 | 051601234 | 本科生 |
5 | 肖雪玲 | 2017级 | 水利水电工程 | 051702126 | 本科生 |
6 | 张 媛 | 2017级 | 工程管理 | 051705216 | 本科生 |
7 | 陈惠珊 | 2017级 | 给排水科学与工程 | 051703127 | 本科生 |
8 | 郑子萱 | 2016级 | 给排水科学与工程 | 051603114 | 本科生 |
9 | 郭子扬 | 2016级 | 土木工程(中加班) | 051601505 | 本科生 |
10 | 洪凯丰 | 2017级 | 土木工程 | 051701130 | 本科生 |
11 | 赵明鹃 | 2017级 | 交通工程 | 051704215 | 本科生 |
12 | 黄慧敏 | 2016级 | 工程管理 | 051605109 | 本科生 |
13 | 廖伟富 | 2016级 | 土木工程 | 051601317 | 本科生 |
14 | 戴 全 | 2016级 | 土木工程 | 051601413 | 本科生 |
2020年阳光奖学金研究生拟推荐名单
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 备注 |
1 | 李中圣 | 2018级 | 建筑与土木工程 | 180527051 | 硕士研究生 |
2 | 吴扬杭 | 2018级 | 建筑与土木工程 | 180527106 | 硕士研究生 |
3 | 张 峰 | 2018级 | 结构工程 | 180520042 | 硕士研究生 |
4 | 张健斌 | 2018级 | 结构工程 | 180520043 | 硕士研究生 |
5 | 单玉麟 | 2018级 | 建筑与土木工程 | 180527017 | 硕士研究生 |
6 | 黄金局 | 2018级 | 桥梁与隧道工程 | 180520068 | 硕士研究生 |
lovebet爱博体育
2020年7月27日